
Messi hizo su gol 100 en Inter Miami y conquistó el título 48 de su carrera

Lionel Messi volvió a elegir una final para hacer historia. Inter Miami derrotó 2-0 a Cruz Azul por la Campeones Cup 2026 y el argentino terminó la noche con todo: convirtió su gol número 100 con la camiseta rosa, participó del segundo con una asistencia a Casemiro y levantó un nuevo trofeo.
Son dos números diferentes y los dos explican la dimensión de la noche: 100 goles exclusivamente con Inter Miami y 48 títulos a lo largo de toda su carrera.
Y hubo algo más. El rival que estuvo enfrente para el número 100 fue exactamente el mismo que había sufrido el primero.
Cruz Azul apareció en el comienzo de la historia de Messi en Miami y volvió a aparecer para el centenario.
- El gol 100 de Messi con Inter Miami llegó en una final
- Del primero al 100: Cruz Azul estuvo en los dos extremos
- Los 100 goles de Messi con Inter Miami, partido por partido
- Los 100 goles de Messi con Inter Miami
- Otra final y otra vez apareció Messi
- Messi llegó a los 48 títulos de su carrera
- De Barcelona a Miami: más de 20 años levantando copas
- Una copa por año desde que Messi llegó a Miami
El gol 100 de Messi con Inter Miami llegó en una final
Inter Miami encontró la ventaja a los 24 minutos. Luis Suárez recibió por derecha y mandó el centro al área. Messi atacó el espacio, se elevó entre los defensores y conectó de cabeza para poner el 1-0.
La definición llamó la atención por una razón evidente: el cabezazo nunca fue el recurso más habitual del argentino. Pero apareció justamente en una noche destinada a quedar en la historia del club.
Con ese tanto, Messi alcanzó los 100 goles en 115 partidos oficiales con Inter Miami y se convirtió en el primer futbolista de la franquicia en llegar al centenar.
Lo consiguió poco más de tres años después de aterrizar en Florida.
Del primero al 100: Cruz Azul estuvo en los dos extremos
La coincidencia parece escrita para Messi. Su primer gol con Inter Miami también había sido contra Cruz Azul, el 21 de julio de 2023, en su debut oficial por la Leagues Cup.
Aquel día empezó desde el banco. Entró durante el segundo tiempo y, cuando el partido estaba 1-1, apareció un tiro libre en tiempo agregado. Messi acomodó la pelota y la clavó para el 2-1.
Fue su primer gol en Estados Unidos y el comienzo de una Leagues Cup que terminaría convirtiéndose en el primer título de la historia de Inter Miami.
Más de tres años después volvió a tener enfrente a La Máquina. El primero había sido de tiro libre. El 100 fue de cabeza.
Los 100 goles de Messi con Inter Miami, partido por partido
Desde aquel tiro libre de 2023 hasta el cabezazo de la Campeones Cup, Messi necesitó 115 partidos oficiales para construir su primer centenar con la camiseta rosa.
Esta es la ruta completa.
Los 100 goles de Messi con Inter Miami
| Gol | Fecha | Competición | Rival |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/07/2023 | Leagues Cup | Cruz Azul |
| 2 | 25/07/2023 | Leagues Cup | Atlanta United |
| 3 | 25/07/2023 | Leagues Cup | Atlanta United |
| 4 | 02/08/2023 | Leagues Cup | Orlando City |
| 5 | 02/08/2023 | Leagues Cup | Orlando City |
| 6 | 06/08/2023 | Leagues Cup | FC Dallas |
| 7 | 06/08/2023 | Leagues Cup | FC Dallas |
| 8 | 11/08/2023 | Leagues Cup | Charlotte FC |
| 9 | 15/08/2023 | Leagues Cup | Philadelphia Union |
| 10 | 19/08/2023 | Leagues Cup | Nashville SC |
| 11 | 26/08/2023 | MLS | New York Red Bulls |
| 12 | 25/02/2024 | MLS | LA Galaxy |
| 13 | 02/03/2024 | MLS | Orlando City |
| 14 | 02/03/2024 | MLS | Orlando City |
| 15 | 07/03/2024 | Concacaf Champions Cup | Nashville SC |
| 16 | 13/03/2024 | Concacaf Champions Cup | Nashville SC |
| 17 | 06/04/2024 | MLS | Colorado Rapids |
| 18 | 13/04/2024 | MLS | Sporting Kansas City |
| 19 | 20/04/2024 | MLS | Nashville SC |
| 20 | 20/04/2024 | MLS | Nashville SC |
| 21 | 27/04/2024 | MLS | New England Revolution |
| 22 | 27/04/2024 | MLS | New England Revolution |
| 23 | 04/05/2024 | MLS | New York Red Bulls |
| 24 | 29/05/2024 | MLS | Atlanta United |
| 25 | 01/06/2024 | MLS | St. Louis City SC |
| 26 | 14/09/2024 | MLS | Philadelphia Union |
| 27 | 14/09/2024 | MLS | Philadelphia Union |
| 28 | 28/09/2024 | MLS | Charlotte FC |
| 29 | 02/10/2024 | MLS | Columbus Crew |
| 30 | 02/10/2024 | MLS | Columbus Crew |
| 31 | 19/10/2024 | MLS | New England Revolution |
| 32 | 19/10/2024 | MLS | New England Revolution |
| 33 | 19/10/2024 | MLS | New England Revolution |
| 34 | 09/11/2024 | MLS Cup Playoffs | Atlanta United |
| 35 | 19/02/2025 | Concacaf Champions Cup | Sporting Kansas City |
| 36 | 25/02/2025 | Concacaf Champions Cup | Sporting Kansas City |
| 37 | 13/03/2025 | Concacaf Champions Cup | Cavalier FC |
| 38 | 16/03/2025 | MLS | Atlanta United |
| 39 | 29/03/2025 | MLS | Philadelphia Union |
| 40 | 06/04/2025 | MLS | Toronto FC |
| 41 | 09/04/2025 | Concacaf Champions Cup | LAFC |
| 42 | 09/04/2025 | Concacaf Champions Cup | LAFC |
| 43 | 03/05/2025 | MLS | New York Red Bulls |
| 44 | 10/05/2025 | MLS | Minnesota United |
| 45 | 24/05/2025 | MLS | Philadelphia Union |
| 46 | 28/05/2025 | MLS | CF Montréal |
| 47 | 28/05/2025 | MLS | CF Montréal |
| 48 | 31/05/2025 | MLS | Columbus Crew |
| 49 | 31/05/2025 | MLS | Columbus Crew |
| 50 | 19/06/2025 | Mundial de Clubes | Porto |
| 51 | 05/07/2025 | MLS | CF Montréal |
| 52 | 05/07/2025 | MLS | CF Montréal |
| 53 | 09/07/2025 | MLS | New England Revolution |
| 54 | 09/07/2025 | MLS | New England Revolution |
| 55 | 12/07/2025 | MLS | Nashville SC |
| 56 | 12/07/2025 | MLS | Nashville SC |
| 57 | 19/07/2025 | MLS | New York Red Bulls |
| 58 | 19/07/2025 | MLS | New York Red Bulls |
| 59 | 16/08/2025 | MLS | LA Galaxy |
| 60 | 27/08/2025 | Leagues Cup | Orlando City |
| 61 | 27/08/2025 | Leagues Cup | Orlando City |
| 62 | 16/09/2025 | MLS | Seattle Sounders |
| 63 | 20/09/2025 | MLS | D.C. United |
| 64 | 20/09/2025 | MLS | D.C. United |
| 65 | 24/09/2025 | MLS | New York City FC |
| 66 | 24/09/2025 | MLS | New York City FC |
| 67 | 11/10/2025 | MLS | Atlanta United |
| 68 | 11/10/2025 | MLS | Atlanta United |
| 69 | 18/10/2025 | MLS | Nashville SC |
| 70 | 18/10/2025 | MLS | Nashville SC |
| 71 | 18/10/2025 | MLS | Nashville SC |
| 72 | 24/10/2025 | MLS Cup Playoffs | Nashville SC |
| 73 | 24/10/2025 | MLS Cup Playoffs | Nashville SC |
| 74 | 01/11/2025 | MLS Cup Playoffs | Nashville SC |
| 75 | 08/11/2025 | MLS Cup Playoffs | Nashville SC |
| 76 | 08/11/2025 | MLS Cup Playoffs | Nashville SC |
| 77 | 23/11/2025 | MLS Cup Playoffs | FC Cincinnati |
| 78 | 01/03/2026 | MLS | Orlando City |
| 79 | 01/03/2026 | MLS | Orlando City |
| 80 | 07/03/2026 | MLS | D.C. United |
| 81 | 18/03/2026 | Concacaf Champions Cup | Nashville SC |
| 82 | 22/03/2026 | MLS | New York City FC |
| 83 | 04/04/2026 | MLS | Austin FC |
| 84 | 18/04/2026 | MLS | Colorado Rapids |
| 85 | 18/04/2026 | MLS | Colorado Rapids |
| 86 | 02/05/2026 | MLS | Orlando City |
| 87 | 09/05/2026 | MLS | Toronto FC |
| 88 | 13/05/2026 | MLS | FC Cincinnati |
| 89 | 13/05/2026 | MLS | FC Cincinnati |
| 90 | 17/05/2026 | MLS | Portland Timbers |
| 91 | 05/08/2026 | Leagues Cup | Atlético San Luis |
| 92 | 05/08/2026 | Leagues Cup | Atlético San Luis |
| 93 | 19/08/2026 | MLS | Philadelphia Union |
| 94 | 22/08/2026 | MLS | Toronto FC |
| 95 | 29/08/2026 | MLS | CF Montréal |
| 96 | 29/08/2026 | MLS | CF Montréal |
| 97 | 29/08/2026 | MLS | CF Montréal |
| 98 | 29/08/2026 | MLS | CF Montréal |
| 99 | 12/09/2026 | MLS | Nashville SC |
| 100 | 16/09/2026 | Campeones Cup | Cruz Azul |
Los goles múltiples anotados en un mismo partido aparecen agrupados. El gol 100 llegó ante Cruz Azul en la Campeones Cup 2026.
Otra final y otra vez apareció Messi
El centenario podía haberse llevado toda la noche, pero todavía había una copa por definir.
Cruz Azul siguió con vida durante buena parte del segundo tiempo y tuvo oportunidades para empatar. Inter Miami necesitaba cerrarlo y, a los 81 minutos, volvió a aparecer la zurda del 10.
Messi ejecutó el córner y Casemiro ganó de cabeza dentro del área para establecer el 2-0 definitivo.
Gol y asistencia para Messi en una final.
Inter Miami campeón de la Campeones Cup por primera vez y una nueva vuelta olímpica para el argentino.
Messi llegó a los 48 títulos de su carrera
La Campeones Cup también amplió una colección que parece no tener techo.
De acuerdo con el recuento utilizado por la MLS, Messi alcanzó 48 títulos colectivos en su carrera: 35 con Barcelona, tres con Paris Saint-Germain, seis con las distintas selecciones argentinas y cuatro con Inter Miami.
Desde aquella Liga española conquistada con Barcelona en 2005 hasta esta Campeones Cup de 2026 pasaron más de dos décadas. En el medio aparecen Champions League, campeonatos nacionales, copas, el Mundial de Qatar, dos Copas América y los trofeos que empezó a sumar desde que llegó a Estados Unidos.
El recorrido completo es este:
| N.º | Equipo / Selección | Título | Edición |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | LaLiga | 2004/05 |
| 2 | Argentina Sub-20 | Mundial Sub-20 | 2005 |
| 3 | Barcelona | LaLiga | 2005/06 |
| 4 | Barcelona | Supercopa de España | 2005 |
| 5 | Barcelona | Champions League | 2005/06 |
| 6 | Barcelona | Supercopa de España | 2006 |
| 7 | Argentina | Juegos Olímpicos | Beijing 2008 |
| 8 | Barcelona | LaLiga | 2008/09 |
| 9 | Barcelona | Copa del Rey | 2008/09 |
| 10 | Barcelona | Champions League | 2008/09 |
| 11 | Barcelona | Supercopa de España | 2009 |
| 12 | Barcelona | Supercopa de Europa | 2009 |
| 13 | Barcelona | Mundial de Clubes | 2009 |
| 14 | Barcelona | LaLiga | 2009/10 |
| 15 | Barcelona | Supercopa de España | 2010 |
| 16 | Barcelona | LaLiga | 2010/11 |
| 17 | Barcelona | Champions League | 2010/11 |
| 18 | Barcelona | Supercopa de España | 2011 |
| 19 | Barcelona | Supercopa de Europa | 2011 |
| 20 | Barcelona | Mundial de Clubes | 2011 |
| 21 | Barcelona | Copa del Rey | 2011/12 |
| 22 | Barcelona | LaLiga | 2012/13 |
| 23 | Barcelona | Supercopa de España | 2013 |
| 24 | Barcelona | LaLiga | 2014/15 |
| 25 | Barcelona | Copa del Rey | 2014/15 |
| 26 | Barcelona | Champions League | 2014/15 |
| 27 | Barcelona | Supercopa de Europa | 2015 |
| 28 | Barcelona | Mundial de Clubes | 2015 |
| 29 | Barcelona | LaLiga | 2015/16 |
| 30 | Barcelona | Copa del Rey | 2015/16 |
| 31 | Barcelona | Supercopa de España | 2016 |
| 32 | Barcelona | Copa del Rey | 2016/17 |
| 33 | Barcelona | LaLiga | 2017/18 |
| 34 | Barcelona | Copa del Rey | 2017/18 |
| 35 | Barcelona | Supercopa de España | 2018 |
| 36 | Barcelona | LaLiga | 2018/19 |
| 37 | Barcelona | Copa del Rey | 2020/21 |
| 38 | Argentina | Copa América | 2021 |
| 39 | PSG | Ligue 1 | 2021/22 |
| 40 | PSG | Trophée des Champions | 2022 |
| 41 | Argentina | Finalissima | 2022 |
| 42 | Argentina | Copa del Mundo | Qatar 2022 |
| 43 | PSG | Ligue 1 | 2022/23 |
| 44 | Inter Miami | Leagues Cup | 2023 |
| 45 | Argentina | Copa América | 2024 |
| 46 | Inter Miami | Supporters’ Shield | 2024 |
| 47 | Inter Miami | MLS Cup | 2025 |
| 48 | Inter Miami | Campeones Cup | 2026 |
De Barcelona a Miami: más de 20 años levantando copas
La tabla también permite ver algo que muchas veces se pierde detrás del número total. Messi ganó en escenarios completamente diferentes.
Barcelona concentra la mayor parte del palmarés, con 35 títulos durante la etapa que lo convirtió en leyenda del club. Después llegaron tres trofeos en Francia con PSG.
Con Argentina, la historia cambió definitivamente a partir de 2021. La Copa América en Brasil abrió una secuencia que continuó con la Finalissima, el Mundial de Qatar y otra Copa América en 2024, además de los títulos juveniles que ya había conquistado con la camiseta albiceleste.
Y después apareció Miami. Messi llegó en 2023 a una franquicia que todavía buscaba construir su historia y rápidamente empezó a llenarla de trofeos: Leagues Cup, Supporters’ Shield, MLS Cup y ahora Campeones Cup.
Una copa por año desde que Messi llegó a Miami
Hay un dato que resume el impacto del argentino sin necesidad de demasiadas vueltas: Inter Miami levantó al menos un trofeo en cada año calendario desde su llegada.
La Leagues Cup abrió la cuenta en 2023. El Supporters’ Shield llegó en 2024. La MLS Cup convirtió a Miami en campeón en 2025. Y la Campeones Cup extendió la racha en 2026.
En paralelo, Messi construyó los 100 goles que ahora lo dejan como el primer futbolista en alcanzar los tres dígitos con la camiseta del club.
Los dos recorridos avanzaron juntos: mientras crecía su cuenta personal, también crecía la vitrina de Miami.
Los números siguen cambiando. La costumbre, no.




Te puede interesar: